|
|||
|
da ERICE |
CITTA' DELLA SCIENZA (751 mt. s.l.m.) |
per TRAPANI porto - Terminal isole Egadi |
|
|
|
da ERICE : |
Biglietteria : | - n.d. |
ERICE - TP | TRAPANI | giorni |
staz. funivia m.571 | Terminal isole Egadi | day |
07:15 | 08:25 | 123456- |
08:45 | 09:35 | 12345-- |
09:30 | 10:40 | 123456- |
10:30 | 11:20 | ------7 |
12:45 | 13:40 | 123456- |
14:15 | 15:05 | 12345-- |
15:15 | 15:15 | 123456- |
17:30 | 18:20 | ------7 |
18:45 | 19:25 | 123456- |
Legenda giorni della settimana: 1= lunedì, 2= martedì, 3= mercoledì, 4= giovedì, 5= venerdì, 6= sabato, 7= domenica |
da TRAPANI (porto) : |
Biglietteria : | TABACCHI NR.34 - via Virgilio, 6 tel. 092321956 / BARRACO - via G. B. Fardella, 30 tel. 092322022 |
TRAPANI | ERICE - TP | giorni |
Terminal isole Egadi | m.571 s.l.m. | day |
06:30 | 07:10 | 123456- |
07:40 | 08:30 | 12345-- |
08:30 | 09:20 | 123456- |
09:30 | 10:20 | -----7 |
11:30 | 12:35 | 123456- |
13:15 | 14:00 | 12345-- |
14:20 | 15:10 | 123456- |
16:30 | 17:20 | ------7 |
17:30 | 18:30 | 123456- |
ATTENZIONE : gli orari potrebbero essere soggetti a variazioni. EGADI Web non è responsabile delle stesse. |