ORARI PULLMAN / BUS TIMETABLES

INDEX - Orari Pullman

EGADI Web: informazioni per il Turista fai da Web...  

Tuo x 365 gg. da €.120

da AEROPORTO TPS

AIRGEST - AEROPORTO INTERNAZIONALE VINCENZO FLORIO - BIRGI

per PACECO > TRAPANI porto

 AST S.r.l. - Direzione di Trapani - via Virgilio, 20

 Assistenza Clienti: tel. +39 092321021 (lun-sab: 9:00-13:00/15:00-19:00)

- ORARI PERIODO INVERNALE -

validi fino al: 28 ottobre 2023

TARIFFE :

 €. 4,90 (adulti) - €. 0,00 (bambini da 0 a 4 anni)

distanza: Km.16

da Aeroporto Birgi :
Biglietteria : Terminal Arrivi
Aeroporto - TPS PACECO TRAPANI porto giorni
Sen. V. Florio centro / bivio Terminal isole Egadi day
07:10 07:20 07:55 123456-
07:15 07:25 08:05 123456-
08:15 08:25 09:00 1234567
08:40 09:00 09:25 123456-
09:30 09:40 10:15 1234567
10:30 10:40 11:15 123456-
11:30 11:40 12:10 1234567
12:30 12:40 13:15 1234567
13:30 13:40 14:15 123456-
13:50 14:05 14:45 123456-
14:00 14:10 14:40 ------7
14:30 14:40 15:15 123456-
14:50 15:05 15:45 123456-
15:30 15:40 16:10 123456-
16:30 16:40 17:15 1234567
17:30 17:40 18:15 1234567
18:30 18:40 19:15 1234567
19:30 19:40 20:15 1234567
20:30 20:40 21:10 1234567
21:30 21:40 22:10 1234567
22:30 22:40 23:10 123456-
23:00 23:10 23:40 ------7
23:30 23:40 24:10 123456-
24:00 24:10 24:40 ------7
24:30 24:40 01:10 1-3----


Legenda giorni della settimana: 1= lunedì, 2= martedì, 3= mercoledì, 4= giovedì, 5= venerdì, 6= sabato, 7= domenica


da TRAPANI porto :
Biglietteria (porto) : Ag. EGATOUR via Amm. Staiti, 13 tel. +39 092321956
TRAPANI porto PACECO Aeroporto - TPS giorni
Terminal isole Egadi centro / bivio Sen. V. Florio day
05:45 06:25 06:40 123456-
06:30 06:55 07:10 ------7
06:15 06:40 06:55 123456-
06:35 07:00 07:25 123456-
07:15 07:40 07:55 1234567
08:15 08:55 09:15 123456-
09:30 09:55 10:10 123456-
10:30 10:55 11:15 1234567
11:30 11:55 12:15 1234567
12:00 12:25 12:40 123456-
12:15 12:40 13:00 ------7
12:30 12:55 13:15 123456-
12:50 13:15 13:30 123456-
13:30 13:55 14:15 123456-
14:15 14:40 14:55 123456-
14:30 14:55 15:15 123456-
15:30 15:55 16:10 1234567
16:30 16:55 17:15 1234567
17:30 17:55 18:10 1234567
18:00 18:25 18:45 ------7
18:30 18:55 19:15 -234567
19:30 19:55 20:10 1234567
20:30 20:55 21:15 1234567
21:30 21:55 22:10 123456-
22:00 22:25 22:40 ------7
22:30 22:55 23:10 123456-
23:00 23:25 23:40 ------7
23:30 23:55 24:10 -23----

Tuo x 365 gg a €.90,oo

TRANSFER - N.C.C.

visualizza orari periodo:

PRIMAVERA / ESTATE

1999-2023 © UnicOrario®

by: EGADI Web

INDEX

ATTENZIONE : gli orari potrebbero essere soggetti a variazioni. EGADI Web non è responsabile delle stesse.