|
|||
|
tra AEROPORTI |
PUNTA RAISI / BIRGI |
di PALERMO PMO e TRAPANI TPS |
|
|
|
da aeroporto PALERMO : |
Biglietteria aeroporto di Palermo : | Terminal Arrivi - (07:30 - 22:30) |
PALERMO | aeroporto PMO | aeroporto TPS | MARSALA - TP | giorni | |
Stazione FS | Falcone e Borsellino | Sen. Vincenzo Florio | Stazione FS | day | |
06:30 | > | 08:05 | 08:35 | --3---7 | |
09:30 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 123456- | |
12:00 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | ------7 | |
13:30 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | -----6- | |
14:30 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 12345-- | |
16:30 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 12345-- |
da aeroporto TRAPANI : |
Biglietteria aeroporto di Trapani : | Terminal Arrivi - 0923.610112 |
MARSALA - TP | aeroporto TPS | aeroporto PMO | PALERMO | giorni | |
Terminal isole Egadi | Sen. Vincenzo Florio | Falcone e Borsellino | Stazione FS | day | |
05:45 | 06:05 | 07:15 | 08:00 | 12345-- | |
06:45 | 07:05 | 08:15 | 09:00 | 12345-- | |
10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | ------7 | |
11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:45 | --3---- | |
13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 12-4--- | |
15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | --3---- | |
16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | ----5-- | |
17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:45 | ------7 | |
18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:15 | ---4-6- | |
18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:45 | 12--5-- | |
20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:15 | --3---- |
ATTENZIONE : gli orari potrebbero essere soggetti a variazioni. EGADI Web non è responsabile delle stesse. |