BUS Extraurbano Orari / Timetable

TRAPANI - ERICE (M.te S. Giuliano mt.751 s.l.m.)

Orari pullman - da / per Trapani
EGADI Web: informazioni per il Turista fai da Web...

Azienda Siciliana Trasporti - Struttura Territoriale Occidentale

- Direzione: via Virgilio, 20 Tel.0923.21.0.21 

- Autostazione e Bigletteria: piazza Ciaccio Montalto,  Tel.0923.23.222

ORARIO INVERNALE (dal 14-Settembre al 09-Giugno)

AGGIORNATO AL 14.09.2016

TRAPANI  >  ERICE
Trapani Valderice Erice giorno  

 

 

6:40 > 7:20 123456-
9:00 > 9:45 1234567
11:00 > 11:45 ------7
11:30 12:00 12:30 123456-
14:15 > 15:05 123456-
16:00 > 18:45 ------7
17:30 18:00 18:30 123456-

ERICE  >  TRAPANI
Erice Valderice Trapani day
7:25 > 8:10 123456-
10:00 > 10:45 1234567
12:00 > 12:45 ------7
12:45 > 13:30 123456-
15:00 > 15:45 123456-
17:00 > 17:45 ------7
18:45 > 19:25 123456-

Corsa Semplice: €. 2,40

AST  info:  840.000.323

Andata/Ritorno: €. 3,70

ORARI BUS : TRAPANI / PALERMO Aeroporto TRAPANI / PALERMO TRAPANI / Aeroporto Birgi

- SERVIZIO TAXI / BUS NAVETTA (tutte le destinazioni)

(auto e mini bus con autista)


ORARIO ESTIVO (dal 10 Giugno al 13 Settembre)

AGGIORNATO AL 10.06.2017

TRAPANI  >  ERICE
Trapani Valderice Erice day  
06:40 > 7:20 123456
08:30 > 9:20 123456
09:00 > 9:45 ------7
11:30 > 11:45 123456-
12:30 12:00 12:30 ------7
13:30 > 14:30 123456-
16:30 > 16:15 1234567
17:30 > 18:15 1234567
20:00 20:35 20:55 123456

 ERICE  >  TRAPANI
Erice Valderice Trapani giorno
7:25 > 8:10 123456-
9:30 > 10:10 123456-
10:00 > 10:45 ------7
10:40 11:10 11:40 123456-
12:00 > 12:45 ------7
12:35 > 13:20 123456-
15:00 > 15:40 123456-
16:30 > 17:15 1234567
18:30 > 19:15 1234567
21:00 21:25 21:45 123456-

distanza Km. 20

AST  info:  840.000.323

 TAXI - ESCURSIONI

Tuo x 365 gg. a €.70+ iva

 

Tuo x 365 gg. a €.120+ iva

 2001 - 19 © EGADI Web

Torna Indietro